Soupiska
Muži A: Soutěž mužů A 2021-2022
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Brankář | Jakub Bodlák | 29.1.1991 | 31 let | 184 | 92 |
1 | Brankář | Jakub Janáček | 6.8.1984 | 37 let | 190 | 100 |
44 | Brankář | Lukáš Lisa | 11.4.1997 | 25 let | 193 | 80 |
18 | Obránce | Miroslav Baloun | 14.9.1993 | 28 let | 198 | 95 |
20 | Obránce | David Kaiser | 8.5.1998 | 24 let | 180 | 71 |
11 | Obránce | Martin Kovařík | 14.4.1986 | 36 let | 177 | 69 |
15 | Obránce | Jan Pechanec | 25.8.2002 | 19 let | 182 | 88 |
9 | Obránce | Jan Stross | 13.2.1991 | 31 let | 180 | 75 |
16 | Obránce | Michal Stross | 22.3.1993 | 29 let | 186 | 82 |
2 | Obránce | Patrik Zamazal | 7.8.2000 | 21 let | 190 | 90 |
19 | Záložník | Michal Dosoudil | 23.12.1997 | 24 let | 190 | 72 |
13 | Záložník | Tobias Fabian | 27.8.2003 | 18 let | ||
10 | Záložník | David Folwarczny (C) | 13.2.1989 | 33 let | 182 | 77 |
5 | Záložník | Serhii Honcharenko | 7.6.1993 | 29 let | 177 | 76 |
14 | Záložník | Filip Komárek | 19.6.1999 | 23 let | 178 | 68 |
12 | Záložník | Lukáš Nykodým | 27.3.2002 | 20 let | 178 | 70 |
7 | Záložník | Michal Pažout | 15.7.2002 | 19 let | ||
6 | Záložník | Jan Prokop | 26.12.1989 | 32 let | 182 | 82 |
14 | Záložník | Martin Reisinger | 7.2.2000 | 22 let | ||
17 | Utočník | Filip Braborec | 6.3.1993 | 29 let | 177 | 71 |
8 | Utočník | Tobiáš Svoboda | 14.7.2002 | 19 let | 177 | 71 |
21 | Utočník | Václav Šmejkal | 23.4.1991 | 31 let | 184 | 82 |
Soupisky týmů
Aktuální články
V posledním zápase branky padaly jenom v prvním poločase
Rozhovor s Martinem Kubešem
Polabské derby pro nás skončilo debaklem
O výhře Březové rozhodl závěr 1. poločasu
Další venkovní prohra, tentokrát ve Štětí
Branky v závěru rozhodly o vítězství proti Slanému
Tři body zůstaly v Lounech
Těsná výhra nad Meteorem
Z Ostrova jedeme s prázdnou
S Českým Brodem těsná prohra 0:1
Poslední utkání si neslo v duchu rozloučení s kariérou Martina Kubeše, který tak nastoupil na závěrečné minuty. To už by stav 2:2,...
Celý rozhovor s Martinem Kubešem.
Do zápasu jsme vstoupili příšerně a už ve 14. minutě prohrávali 3:0. Brankový příděl se zastavil až na čísle 7.